Dégradé entre deux couleurs en plusieurs étapes
- Départ
- #FF0000
- Arrivée
- #0000FF
- Étapes
- 5
| Étape | Hexadécimal | RVB |
|---|---|---|
| 1 | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
| 2 | #BF0040 | rgb(191, 0, 64) |
| 3 | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
| 4 | #4000BF | rgb(64, 0, 191) |
| 5 | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
Interpolation linéaire dans l'espace RVB : simple et prévisible, mais pas parfaitement uniforme à l'œil.