Expliquer une expression régulière avec alternative
Lisez le motif ^(chat|chien)\s\w+$ pour comprendre l'alternative, le groupe et les classes.
- Validité
- Expression valide
- Morceaux analysés
- 17
| Morceau | Signification |
|---|---|
| ^ | Début du texte (ou de la ligne avec l'option m). |
| ( | Début d'un groupe capturant. |
| c | Le caractère « c » tel quel. |
| h | Le caractère « h » tel quel. |
| a | Le caractère « a » tel quel. |
| t | Le caractère « t » tel quel. |
| | | OU : l'une ou l'autre des deux alternatives. |
| c | Le caractère « c » tel quel. |
| h | Le caractère « h » tel quel. |
| i | Le caractère « i » tel quel. |
| e | Le caractère « e » tel quel. |
| n | Le caractère « n » tel quel. |
| ) | Fin du groupe. |
| \s | Classe ou position : un espace, une tabulation ou un saut de ligne. |
| \w | Classe ou position : une lettre, un chiffre ou le tiret bas. |
| + | Répété une fois ou plus. |
| $ | Fin du texte (ou de la ligne avec l'option m). |
Le cas en détail
Le groupe entre parenthèses propose deux mots grâce à la barre verticale. \s représente un espace, \w+ un mot d'au moins une lettre. Le tout est ancré au début et à la fin.
À retenir : La barre verticale a la priorité la plus faible : placez-la dans un groupe pour limiter son effet.
L'exemple chiffré
Valeurs utilisées dans ce cas (des exemples, pas des mesures) :
- Expression régulière à expliquer : « ^(chat|chien)\s\w+$ »
- Validité
- Expression valide
- Morceaux analysés
- 17
| Morceau | Signification |
|---|---|
| ^ | Début du texte (ou de la ligne avec l'option m). |
| ( | Début d'un groupe capturant. |
| c | Le caractère « c » tel quel. |
| h | Le caractère « h » tel quel. |
| a | Le caractère « a » tel quel. |
| t | Le caractère « t » tel quel. |
| | | OU : l'une ou l'autre des deux alternatives. |
| c | Le caractère « c » tel quel. |
| h | Le caractère « h » tel quel. |
| i | Le caractère « i » tel quel. |
| e | Le caractère « e » tel quel. |
| n | Le caractère « n » tel quel. |
| ) | Fin du groupe. |
| \s | Classe ou position : un espace, une tabulation ou un saut de ligne. |
| \w | Classe ou position : une lettre, un chiffre ou le tiret bas. |
| + | Répété une fois ou plus. |
| $ | Fin du texte (ou de la ligne avec l'option m). |
Modifiez les champs ci-dessus pour adapter le calcul à votre situation : le résultat se met à jour tout de suite.
Comment ça se calcule
L'expression est lue de gauche à droite. Chaque élément reconnu (ancre, classe de caractères entre crochets, séquence d'échappement, quantificateur, groupe, alternative) reçoit une explication. L'outil vérifie aussi la validité globale avec le moteur du navigateur.
Les résultats sont fournis à titre indicatif, sans valeur de conseil juridique, fiscal ou financier.